| Mitgliedschaft | Aktivität | Monatlicher Beitrag |
|---|---|---|
| Aktive Mitglieder | Training + Ligabetrieb | EUR 50,00 |
| Passive Mitglieder | Training | EUR 45,00 |
| Auszubildende | Training + Ligabetrieb | EUR 25,00 |
| Studenten | Training + Ligabetrieb | EUR 25,00 |
| Schüler bis 16 Jahre | Training + Ligabetrieb | beitragsfrei |
| Schüler 16-17 Jahre | Training + Ligabetrieb | EUR 10,00 |
| Schüler ab 18 Jahre | Training + Ligabetrieb | EUR 20,00 |
| Paarbeitrag | Training + Ligabetrieb | EUR 80,00 |
| Familienbeitrag | Training + Ligabetrieb | EUR 85,00 |
| Fördermitglied | Unterstützung des PBC | EUR 15,00-25,00 |
| Sponsoren | Unterstützung des PBC | auf Anfrage |
| Tagesmitgliedschaft für Gäste nur EUR 10,00 |
